Physiotherapieliegen
Physiotherapieliegen sind das Herzstück jeder Praxis: höhenverstellbar, stabil und ergonomisch für den täglichen Behandlungseinsatz. Alle Modelle lassen sich im Konfigurator individuell zusammenstellen.
Modelle im Vergleich
| Modell | Antrieb | Höhe | Breite | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Riedi Fix 3 | feste Höhe | 65 cm | 65–85 cm | ab 440,30 € |
| Riedi Classic 2h | hydraulisch | 55–95 cm | 65–85 cm | ab 1.654,10 € |
| Riedi Classic 2e | elektrisch | 55–95 cm | 65–85 cm | ab 1.654,10 € |
| Riedi Classic 3h | hydraulisch | 55–95 cm | 65–85 cm | ab 1.773,10 € |
| Riedi Classic 3e | elektrisch | 55–95 cm | 65–85 cm | ab 1.773,10 € |
| Riedi Classic 2e prima | elektrisch | 52–87 cm | 65–85 cm | ab 1.773,10 € |
| Riedi Classic 3e prima | elektrisch | 52–87 cm | 65–85 cm | ab 1.892,10 € |
| Riedi Bobath 1h | hydraulisch | 51–101 cm | 100–120 cm | ab 1.951,60 € |
| Riedi Bobath 1e | elektrisch | 50–105 cm | 100–120 cm | ab 2.011,10 € |
| Riedi Bobath 1e LOW | elektrisch | 37–94 cm | 100–120 cm | ab 2.011,10 € |
| Riedi Bobath 2h | hydraulisch | 51–101 cm | 100–120 cm | ab 2.070,60 € |
| Riedi Bobath 2e | elektrisch | 50–105 cm | 100–120 cm | ab 2.130,10 € |
| Riedi Bobath 2e LOW | elektrisch | 37–94 cm | 100–120 cm | ab 2.130,10 € |
| Riedi Compact 2e | elektrisch | 66–86 cm | 65–85 cm | ab 2.130,10 € |
| Riedi Compact 3e | elektrisch | 66–86 cm | 65 cm | ab 2.249,10 € |
| Riedi Comfort 2h | hydraulisch | 53–93 cm | 65–85 cm | ab 2.130,10 € |
| Riedi Comfort 2e | elektrisch | 53–93 cm | 65–85 cm | ab 2.249,10 € |
| Riedi Comfort 3h | hydraulisch | 53–93 cm | 65–85 cm | ab 2.249,10 € |
| Riedi Comfort 3e | elektrisch | 53–93 cm | 65–85 cm | ab 2.368,10 € |
| Riedi Comfort 4e | elektrisch | 53–93 cm | 65–85 cm | ab 2.487,10 € |
| Riedi Premium 2 | elektrisch | 53–93 cm | 65–85 cm | ab 2.665,60 € |
| Riedi Premium 4 | elektrisch | 53–93 cm | 65–85 cm | ab 2.796,50 € |
| Riedi Premium 5 | elektrisch | 53–93 cm | 65–85 cm | ab 2.891,70 € |
| Riedi Premium 6 | elektrisch | 53–93 cm | 65–85 cm | ab 3.201,10 € |
| Riedi Premium 7 Exclusiv | elektrisch | 53–93 cm | 65–85 cm | ab 3.677,10 € |
| Riedi Pro 3 | elektrisch | 53–93 cm | 65–85 cm | ab 2.725,10 € |
| Riedi Pro 6 Osteo | elektrisch | 53–93 cm | 53–85 cm | ab 3.320,10 € |
| Riedi Pro 6 Plus | elektrisch | 53–93 cm | 65–85 cm | ab 3.391,50 € |
| Riedi Lympho h | hydraulisch | 53–93 cm | 65–85 cm | ab 2.606,10 € |
| Riedi Lympho e | elektrisch | 53–93 cm | 65–85 cm | ab 2.606,10 € |
Häufig gestellte Fragen
Für allgemeine Physiotherapie eignen sich Liegen mit zwei oder drei Segmenten und elektrischer Höhenverstellung. Bei manueller Therapie oder Massage-Anteilen im Praxisalltag sind breitere, weich gepolsterte Modelle vorteilhaft. Die passende Ausstattung lässt sich im Konfigurator zusammenstellen.
Elektrische Physiotherapieliegen verstellen die Höhe stufenlos per Fußschalter, was bei häufigem Patientenwechsel Zeit spart. Hydraulische Liegen benötigen keinen Stromanschluss und sind mechanisch robust. Die Entscheidung hängt vom Praxisalltag und Budget ab.
Zwei bis drei Segmente reichen für die meisten Behandlungen aus, etwa eine verstellbare Rückenlehne und ein absenkbares Fußteil. Mehr Segmente ermöglichen eine feinere Lagerung einzelner Körperabschnitte, erhöhen aber Preis und Wartungsaufwand.
Je nach Modell liegt die Traglast zwischen 150 und 250 kg. Die genaue Belastbarkeit richtet sich nach Motorenzahl und Rahmenkonstruktion und ist in den Produktdaten jeder Liege angegeben.






























